Çiftçi Minyon: Revizyonlar arasındaki fark
("<big> <big><span style="color:#258af5">'''Çiftçi Minyon'''</span></big>, adanızda size yardım edecek olan beş Minyondan biridir. küçükresim|sağ *Oyuncunun sağladığı Çapa eşyası ile görevini yapar. *Etrafındaki Mahsulleri toplayıp geri eker, bağlandıysa bağlandığı sandığa toğladığı itemi aktarır. *Her minyon gibi <span style="color:gold">250</span> [[Ripple|ripple]..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Fesavorez0 (mesaj | katkılar) Değişiklik özeti yok |
||
8. satır: | 8. satır: | ||
== <span style="color:lightblue">Yükseltmeler</span> == | == <span style="color:lightblue">Yükseltmeler</span> == | ||
[[Dosya:Çiftçi Minyon Arayüz.png|küçükresim|Çiftçi Minyon Arayüzü.]] | [[Dosya:Çiftçi Minyon Arayüz.png|küçükresim|Çiftçi Minyon Arayüzü.]] | ||
< | <Big><span style="color:#79a5a6">'''Seviye 1:'''</span></Big> | ||
< | <span style="color:#CC6633">'''Satın Alım Ücreti:'''</span> <span style="color:#CC9933">'''150k Ripple'''</span> | ||
<span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''2.0 Blok'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Açlık:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''1500'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''2x Blok Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%1'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Exp Düşürme Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%5'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Servet:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''0'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Depolama Sıralaması:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''❌'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Eşyaları Alma Deposu:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''0'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Eşyaları Alma :'''</span> <span style="color:#1396c2">'''❌'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Aksiyon Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''15.00'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''0.50'''</span> | |||
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼ | |||
<Big><span style="color:#79a5a6">'''Seviye 2:'''</span></Big> | |||
<span style="color:#CC6633">'''Seviye Yükseltme Ücreti:'''</span> <span style="color:#CC9933">'''50k Ripple'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''3.0 Blok'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Açlık:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''3000'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''2x Blok Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%1'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Exp Düşürme Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%7'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Servet:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''0'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Depolama Sıralaması:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Eşyaları Alma Deposu:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''0'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Eşyaları Alma :'''</span> <span style="color:#1396c2">'''✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Aksiyon Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''14.00'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''00.50'''</span> | |||
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼ | |||
<Big><span style="color:#79a5a6">'''Seviye 3:'''</span></Big> | |||
<span style="color:#CC6633">'''Seviye Yükseltme Ücreti:'''</span> <span style="color:#CC9933">'''150k Ripple'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''3.0 Blok'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Açlık:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''4500'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''2x Blok Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%1'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Exp Düşürme Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%9'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Depolama Sıralaması:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Servet:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''1'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Eşyaları Alma Deposu:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''1'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Eşyaları Alma :'''</span> <span style="color:#1396c2">'''✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Aksiyon Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''13.00'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''00.50'''</span> | |||
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼ | |||
<Big><span style="color:#79a5a6">'''Seviye 4:'''</span></Big> | |||
<span style="color:#CC6633">'''Seviye Yükseltme Ücreti:'''</span> <span style="color:#CC9933">'''400k Ripple'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''3.0 Blok'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Açlık:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''6000'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''2x Blok Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%1'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Exp Düşürme Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%11'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Depolama Sıralaması:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Servet:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''1'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Eşyaları Alma Deposu:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''2'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Eşyaları Alma :'''</span> <span style="color:#1396c2">'''✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Aksiyon Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''12.00'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''00.50'''</span> | |||
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼ | |||
<Big><span style="color:#79a5a6">'''Seviye 5:'''</span></Big> | |||
<span style="color:#CC6633">'''Seviye Yükseltme Ücreti:'''</span> <span style="color:#CC9933">'''1m Ripple'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''3.0 Blok'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Açlık:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''7500'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''2x Blok Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%1'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Exp Düşürme Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%13'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Depolama Sıralaması:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Servet:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''2'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Eşyaları Alma Deposu:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''3'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Eşyaları Alma :'''</span> <span style="color:#1396c2">'''✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Aksiyon Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''11.00'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''00.50'''</span> | |||
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼ | |||
<Big><span style="color:#79a5a6">'''Seviye 6:'''</span></Big> | |||
<span style="color:#CC6633">'''Seviye Yükseltme Ücreti:'''</span> <span style="color:#CC9933">'''1.5m Ripple'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''3.0 Blok'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Açlık:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''9000'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''2x Blok Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%1'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Exp Düşürme Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%15'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Depolama Sıralaması:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Servet:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''2'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Eşyaları Alma Deposu:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''3'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Eşyaları Alma :'''</span> <span style="color:#1396c2">'''✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Aksiyon Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''11.00'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''00.50'''</span> | |||
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼ | |||
<Big><span style="color:#79a5a6">'''Seviye 7:'''</span></Big> | |||
<span style="color:#CC6633">'''Seviye Yükseltme Ücreti:'''</span> <span style="color:#CC9933">'''2m Ripple'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''4.0 Blok'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Açlık:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''10500'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''2x Blok Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%1'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Exp Düşürme Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%17'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Depolama Sıralaması:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Servet:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''2'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Eşyaları Alma Deposu:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''4'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Eşyaları Alma :'''</span> <span style="color:#1396c2">'''✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Aksiyon Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''10.00'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''00.50'''</span> | |||
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼ | |||
<Big><span style="color:#79a5a6">'''Seviye 8:'''</span></Big> | |||
<span style="color:#CC6633">'''Seviye Yükseltme Ücreti:'''</span> <span style="color:#CC9933">'''4m Ripple'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''5.0 Blok'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Açlık:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''13000'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''2x Blok Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%1'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Exp Düşürme Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%20'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Depolama Sıralaması:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Servet:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''3'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Eşyaları Alma Deposu:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''4'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Eşyaları Alma :'''</span> <span style="color:#1396c2">'''✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Aksiyon Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''10.00'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''00.50'''</span> | |||
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼ | |||
<Big><span style="color:#79a5a6">'''Seviye 9:'''</span></Big> | |||
<span style="color:#CC6633">'''Seviye Yükseltme Ücreti:'''</span> <span style="color:#CC9933">'''6m Ripple'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''5.0 Blok'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Açlık:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''14500'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''2x Blok Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%1'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Exp Düşürme Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%25'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Depolama Sıralaması:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Servet:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''3'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Eşyaları Alma Deposu:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''4'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Eşyaları Alma :'''</span> <span style="color:#1396c2">'''✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Aksiyon Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''9.00'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''00.50'''</span> | |||
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼ | |||
<Big><span style="color:#79a5a6">'''Seviye 10:'''</span></Big> | |||
<span style="color:#CC6633">'''Seviye Yükseltme Ücreti:'''</span> <span style="color:#CC9933">'''7m Ripple'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''6.0 Blok'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Açlık:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''20000'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''2x Blok Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%1'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Exp Düşürme Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%30'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Depolama Sıralaması:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Servet:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''3'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Eşyaları Alma Deposu:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''5'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Eşyaları Alma :'''</span> <span style="color:#1396c2">'''✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Aksiyon Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''8.00'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''00.50'''</span> | |||
*<span style="color:#c2751d">'''Kabiliyet: Meşale Çiçeği Ekici'''</span> *<span style="color:#5e5e5e">'''(Sv. 10)'''</span>, Toplanan Meşale çiçeklerine ek olarak tohumlarını da eker. | |||
*<span style="color:#c2751d">'''Kabiliyet: Yeniden Büyüt'''</span> *<span style="color:#5e5e5e">'''(Sv. 10)'''</span>, Çevresindeki mahsülleri oldukça hızlı biçimde olgunlaştırır.</span> *<span style="color:#5e5e5e">'''(Meşale çiçeği ve sürahi bitkisi bu kabiliyetten etkilenmez)''' |
23.16, 6 Eylül 2024 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Çiftçi Minyon, adanızda size yardım edecek olan beş Minyondan biridir.
- Oyuncunun sağladığı Çapa eşyası ile görevini yapar.
- Etrafındaki Mahsulleri toplayıp geri eker, bağlandıysa bağlandığı sandığa toğladığı itemi aktarır.
- Her minyon gibi 250 ripple karşılığında 1 saatlik yakıt doldurulabilir.
- Çalıştığı süre Minyon Eğitmeninden Kraker eşyası ile +5 saat arttırılabilir.
Yükseltmeler
Seviye 1:
Satın Alım Ücreti: 150k Ripple
Menzil: 2.0 Blok
Açlık: 1500
2x Blok Şansı: %1
Exp Düşürme Şansı: %5
Servet: 0
Depolama Sıralaması: ❌
Eşyaları Alma Deposu: 0
Eşyaları Alma : ❌
Aksiyon Hızı: 15.00
Hareket Hızı: 0.50
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼
Seviye 2:
Seviye Yükseltme Ücreti: 50k Ripple
Menzil: 3.0 Blok
Açlık: 3000
2x Blok Şansı: %1
Exp Düşürme Şansı: %7
Servet: 0
Depolama Sıralaması: ✓
Eşyaları Alma Deposu: 0
Eşyaları Alma : ✓
Aksiyon Hızı: 14.00
Hareket Hızı: 00.50
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼
Seviye 3:
Seviye Yükseltme Ücreti: 150k Ripple
Menzil: 3.0 Blok
Açlık: 4500
2x Blok Şansı: %1
Exp Düşürme Şansı: %9
Depolama Sıralaması: ✓
Servet: 1
Eşyaları Alma Deposu: 1
Eşyaları Alma : ✓
Aksiyon Hızı: 13.00
Hareket Hızı: 00.50
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼
Seviye 4:
Seviye Yükseltme Ücreti: 400k Ripple
Menzil: 3.0 Blok
Açlık: 6000
2x Blok Şansı: %1
Exp Düşürme Şansı: %11
Depolama Sıralaması: ✓
Servet: 1
Eşyaları Alma Deposu: 2
Eşyaları Alma : ✓
Aksiyon Hızı: 12.00
Hareket Hızı: 00.50
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼
Seviye 5:
Seviye Yükseltme Ücreti: 1m Ripple
Menzil: 3.0 Blok
Açlık: 7500
2x Blok Şansı: %1
Exp Düşürme Şansı: %13
Depolama Sıralaması: ✓
Servet: 2
Eşyaları Alma Deposu: 3
Eşyaları Alma : ✓
Aksiyon Hızı: 11.00
Hareket Hızı: 00.50
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼
Seviye 6:
Seviye Yükseltme Ücreti: 1.5m Ripple
Menzil: 3.0 Blok
Açlık: 9000
2x Blok Şansı: %1
Exp Düşürme Şansı: %15
Depolama Sıralaması: ✓
Servet: 2
Eşyaları Alma Deposu: 3
Eşyaları Alma : ✓
Aksiyon Hızı: 11.00
Hareket Hızı: 00.50
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼
Seviye 7:
Seviye Yükseltme Ücreti: 2m Ripple
Menzil: 4.0 Blok
Açlık: 10500
2x Blok Şansı: %1
Exp Düşürme Şansı: %17
Depolama Sıralaması: ✓
Servet: 2
Eşyaları Alma Deposu: 4
Eşyaları Alma : ✓
Aksiyon Hızı: 10.00
Hareket Hızı: 00.50
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼
Seviye 8:
Seviye Yükseltme Ücreti: 4m Ripple
Menzil: 5.0 Blok
Açlık: 13000
2x Blok Şansı: %1
Exp Düşürme Şansı: %20
Depolama Sıralaması: ✓
Servet: 3
Eşyaları Alma Deposu: 4
Eşyaları Alma : ✓
Aksiyon Hızı: 10.00
Hareket Hızı: 00.50
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼
Seviye 9:
Seviye Yükseltme Ücreti: 6m Ripple
Menzil: 5.0 Blok
Açlık: 14500
2x Blok Şansı: %1
Exp Düşürme Şansı: %25
Depolama Sıralaması: ✓
Servet: 3
Eşyaları Alma Deposu: 4
Eşyaları Alma : ✓
Aksiyon Hızı: 9.00
Hareket Hızı: 00.50
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼
Seviye 10:
Seviye Yükseltme Ücreti: 7m Ripple
Menzil: 6.0 Blok
Açlık: 20000
2x Blok Şansı: %1
Exp Düşürme Şansı: %30
Depolama Sıralaması: ✓
Servet: 3
Eşyaları Alma Deposu: 5
Eşyaları Alma : ✓
Aksiyon Hızı: 8.00
Hareket Hızı: 00.50
- Kabiliyet: Meşale Çiçeği Ekici *(Sv. 10), Toplanan Meşale çiçeklerine ek olarak tohumlarını da eker.
- Kabiliyet: Yeniden Büyüt *(Sv. 10), Çevresindeki mahsülleri oldukça hızlı biçimde olgunlaştırır. *(Meşale çiçeği ve sürahi bitkisi bu kabiliyetten etkilenmez)