Balıkçı Minyon: Revizyonlar arasındaki fark
SkyBlock Wiki sitesinden
("<big> <big><span style="color:#258af5">'''Balıkçı Minyon'''</span></big>, adanızda size yardım edecek olan beş Minyondan biridir. küçükresim|sağ *Oyuncunun sağladığı olta eşyası ile görevini yapar. *Önündeki sulak bölgeden balık tutarak, bağlandıysa bağlandığı sandığa topladığı balıkları aktarır. *Her minyon gibi <span style="color:gold">250</span> Ripple|ri..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Fesavorez0 (mesaj | katkılar) Değişiklik özeti yok |
||
9. satır: | 9. satır: | ||
[[Dosya:Balıkçı Minyon Arayüzü.png|küçükresim|sağ]] | [[Dosya:Balıkçı Minyon Arayüzü.png|küçükresim|sağ]] | ||
<span style="color:#258af5">'''Balıkçı Minyon'''</span> belli bir [[Ripple|ripple]] ve hedef karşılığında seviyesi yükseltilebilir. <br> | <span style="color:#258af5">'''Balıkçı Minyon'''</span> belli bir [[Ripple|ripple]] ve hedef karşılığında seviyesi yükseltilebilir. <br> | ||
<big><span style="color: | ==<big><span style="color:White">'''1. Seviye'''</span></big> <br>== | ||
*<span style="color:lightgreen"> | *<span style="color:lightgreen">Maksimum Depolama:</span> <span style="color:lime">0</span><br> | ||
*<span style="color:lightgreen"> | *<span style="color:lightgreen">2X Blok Şansı:</span> <span style="color:lime">%1</span><br> | ||
<big><span style="color:white">'''2. Seviye'''</span></big> <br> | *<span style="color:lightgreen">Exp Düşürme Şansı:</span> <span style="color:lime">%1</span> <br> | ||
*<span style="color:lightgreen"> | *<span style="color:lightgreen">Depolama Sıralama:</span> <span style="color:lime">✘</span><br> | ||
*<span style="color:lightgreen"> | *<span style="color:lightgreen">Depolama Eritme:</span> <span style="color:lime">✘</span><br> | ||
*<span style="color:lightgreen">Tüm Eşyaları Deposu:</span> <span style="color:lime">✘</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Aksiyon hızı Deposu:</span> <span style="color:lime">20.00S</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Haraket Hızı:</span> <span style="color:lime">20.00S</span><br> | |||
==<big><span style="color:white">'''2. Seviye'''</span></big> <br>== | |||
*<span style="color:lightgreen">Maksimum Depolama:</span> <span style="color:lime">0</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">2X Blok Şansı:</span> <span style="color:lime">%1</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Exp Düşürme Şansı:</span> <span style="color:lime">%2</span> <br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Depolama Sıralama:</span> <span style="color:lime">✔</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Depolama Eritme:</span> <span style="color:lime">✘</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Tüm Eşyaları Deposu:</span> <span style="color:lime">✔</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Aksiyon hızı Deposu:</span> <span style="color:lime">18.00S</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Haraket Hızı:</span> <span style="color:lime">18.00S</span><br> | |||
<span style="color:lightblue">Gereksinimler:</span> <br> | <span style="color:lightblue">Gereksinimler:</span> <br> | ||
*<span style="color:gold">10k</span> [[Ripple|ripple]] | *<span style="color:gold">10k</span> [[Ripple|ripple]] | ||
* | </big> | ||
==<big><big><span style="color:white">'''3. Seviye'''</span></big> <br>== | |||
*<span style="color:lightgreen">Maksimum Depolama:</span> <span style="color:lime">1</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">2X Blok Şansı:</span> <span style="color:lime">%1.1</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Exp Düşürme Şansı:</span> <span style="color:lime">%2</span> <br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Depolama Sıralama:</span> <span style="color:lime">✔</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Depolama Eritme:</span> <span style="color:lime">✘</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Tüm Eşyaları Deposu:</span> <span style="color:lime">✔</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Aksiyon hızı Deposu:</span> <span style="color:lime">17.00S</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Haraket Hızı:</span> <span style="color:lime">17.00S</span><br> | |||
<span style="color:lightblue">Gereksinimler:</span> <br> | |||
*<span style="color:gold">30k</span> [[Ripple|ripple]] | |||
</big> | |||
==<big><big><span style="color:white">'''4. Seviye'''</span></big> <br>== | |||
*<span style="color:lightgreen">Maksimum Depolama:</span> <span style="color:lime">2</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">2X Blok Şansı:</span> <span style="color:lime">%1.2</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Exp Düşürme Şansı:</span> <span style="color:lime">%3</span> <br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Depolama Sıralama:</span> <span style="color:lime">✔</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Depolama Eritme:</span> <span style="color:lime">✘</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Tüm Eşyaları Deposu:</span> <span style="color:lime">✔</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Aksiyon hızı Deposu:</span> <span style="color:lime">16.50S</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Haraket Hızı:</span> <span style="color:lime">16.50S</span><br> | |||
<span style="color:lightblue">Gereksinimler:</span> <br> | |||
*<span style="color:gold">75k</span> [[Ripple|ripple]] | |||
</big> | |||
==<big><big><span style="color:white">'''5. Seviye'''</span></big> <br>== | |||
*<span style="color:lightgreen">Maksimum Depolama:</span> <span style="color:lime">3</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">2X Blok Şansı:</span> <span style="color:lime">%1.2</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Exp Düşürme Şansı:</span> <span style="color:lime">%4</span> <br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Depolama Sıralama:</span> <span style="color:lime">✔</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Depolama Eritme:</span> <span style="color:lime">✘</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Tüm Eşyaları Deposu:</span> <span style="color:lime">✔</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Aksiyon hızı Deposu:</span> <span style="color:lime">15.00S</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Haraket Hızı:</span> <span style="color:lime">15.00S</span><br> | |||
<span style="color:lightblue">Gereksinimler:</span> <br> | |||
*<span style="color:gold">250k</span> [[Ripple|ripple]] | |||
</big> | |||
==<big><big><span style="color:white">'''6. Seviye'''</span></big> <br>== | |||
*<span style="color:lightgreen">Maksimum Depolama:</span> <span style="color:lime">3</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">2X Blok Şansı:</span> <span style="color:lime">%1.3</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Exp Düşürme Şansı:</span> <span style="color:lime">%5</span> <br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Depolama Sıralama:</span> <span style="color:lime">✔</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Depolama Eritme:</span> <span style="color:lime">✘</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Tüm Eşyaları Deposu:</span> <span style="color:lime">✔</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Aksiyon hızı Deposu:</span> <span style="color:lime">13.00S</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Haraket Hızı:</span> <span style="color:lime">0.50S</span><br> | |||
<span style="color:lightblue">Gereksinimler:</span> <br> | |||
*<span style="color:gold">500k</span> [[Ripple|ripple]] | |||
</big> | |||
==<big><big><span style="color:white">'''7. Seviye'''</span></big> <br>== | |||
*<span style="color:lightgreen">Maksimum Depolama:</span> <span style="color:lime">4</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">2X Blok Şansı:</span> <span style="color:lime">%1.3</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Exp Düşürme Şansı:</span> <span style="color:lime">%6</span> <br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Depolama Sıralama:</span> <span style="color:lime">✔</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Depolama Eritme:</span> <span style="color:lime">✘</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Tüm Eşyaları Deposu:</span> <span style="color:lime">✔</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Aksiyon hızı Deposu:</span> <span style="color:lime">12.00S</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Haraket Hızı:</span> <span style="color:lime">11.00S</span><br> | |||
<span style="color:lightblue">Gereksinimler:</span> <br> | |||
*<span style="color:gold">600k</span> [[Ripple|ripple]] | |||
</big> | |||
==<big><big><span style="color:white">'''8. Seviye'''</span></big> <br>== | |||
*<span style="color:lightgreen">Maksimum Depolama:</span> <span style="color:lime">4</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">2X Blok Şansı:</span> <span style="color:lime">%1.4</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Exp Düşürme Şansı:</span> <span style="color:lime">%9</span> <br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Depolama Sıralama:</span> <span style="color:lime">✔</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Depolama Eritme:</span> <span style="color:lime">✘</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Tüm Eşyaları Deposu:</span> <span style="color:lime">✔</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Aksiyon hızı Deposu:</span> <span style="color:lime">11.00S</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Haraket Hızı:</span> <span style="color:lime">11.00S</span><br> | |||
<span style="color:lightblue">Gereksinimler:</span> <br> | |||
*<span style="color:gold">700k</span> [[Ripple|ripple]] | |||
</big> | |||
==<big><big><span style="color:white">'''9. Seviye'''</span></big> <br>== | |||
*<span style="color:lightgreen">Maksimum Depolama:</span> <span style="color:lime">4</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">2X Blok Şansı:</span> <span style="color:lime">%1.4</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Exp Düşürme Şansı:</span> <span style="color:lime">%10</span> <br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Depolama Sıralama:</span> <span style="color:lime">✔</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Depolama Eritme:</span> <span style="color:lime">✘</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Tüm Eşyaları Deposu:</span> <span style="color:lime">✔</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Aksiyon hızı Deposu:</span> <span style="color:lime">9.50S</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Haraket Hızı:</span> <span style="color:lime">9.50S</span><br> | |||
<span style="color:lightblue">Gereksinimler:</span> <br> | |||
*<span style="color:gold">1m</span> [[Ripple|ripple]] | |||
</big> | |||
==<big><big><span style="color:white">'''10. Seviye'''</span></big> <br>== | |||
*<span style="color:lightgreen">Maksimum Depolama:</span> <span style="color:lime"54</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">2X Blok Şansı:</span> <span style="color:lime">%1.5</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Exp Düşürme Şansı:</span> <span style="color:lime">%15</span> <br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Depolama Sıralama:</span> <span style="color:lime">✔</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Depolama Eritme:</span> <span style="color:lime">✘</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Tüm Eşyaları Deposu:</span> <span style="color:lime">✔</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Aksiyon hızı Deposu:</span> <span style="color:lime">9.00S</span><br> | |||
*<span style="color:lightgreen">Haraket Hızı:</span> <span style="color:lime">9.00S</span><br> | |||
<span style="color:lightblue">Gereksinimler:</span> <br> | |||
*<span style="color:gold">3m</span> [[Ripple|ripple]] | |||
</big> | </big> |
17.45, 6 Eylül 2024 tarihindeki hâli
Balıkçı Minyon, adanızda size yardım edecek olan beş Minyondan biridir.
- Oyuncunun sağladığı olta eşyası ile görevini yapar.
- Önündeki sulak bölgeden balık tutarak, bağlandıysa bağlandığı sandığa topladığı balıkları aktarır.
- Her minyon gibi 250 ripple karşılığında 1 saatlik yakıt doldurulabilir.
- Çalıştığı süre Minyon Eğitmeninden Kraker eşyası ile +5 saat arttırılabilir.
Yükseltmeler
Balıkçı Minyon belli bir ripple ve hedef karşılığında seviyesi yükseltilebilir.
1. Seviye
- Maksimum Depolama: 0
- 2X Blok Şansı: %1
- Exp Düşürme Şansı: %1
- Depolama Sıralama: ✘
- Depolama Eritme: ✘
- Tüm Eşyaları Deposu: ✘
- Aksiyon hızı Deposu: 20.00S
- Haraket Hızı: 20.00S
2. Seviye
- Maksimum Depolama: 0
- 2X Blok Şansı: %1
- Exp Düşürme Şansı: %2
- Depolama Sıralama: ✔
- Depolama Eritme: ✘
- Tüm Eşyaları Deposu: ✔
- Aksiyon hızı Deposu: 18.00S
- Haraket Hızı: 18.00S
Gereksinimler:
- 10k ripple
3. Seviye
- Maksimum Depolama: 1
- 2X Blok Şansı: %1.1
- Exp Düşürme Şansı: %2
- Depolama Sıralama: ✔
- Depolama Eritme: ✘
- Tüm Eşyaları Deposu: ✔
- Aksiyon hızı Deposu: 17.00S
- Haraket Hızı: 17.00S
Gereksinimler:
- 30k ripple
4. Seviye
- Maksimum Depolama: 2
- 2X Blok Şansı: %1.2
- Exp Düşürme Şansı: %3
- Depolama Sıralama: ✔
- Depolama Eritme: ✘
- Tüm Eşyaları Deposu: ✔
- Aksiyon hızı Deposu: 16.50S
- Haraket Hızı: 16.50S
Gereksinimler:
- 75k ripple
5. Seviye
- Maksimum Depolama: 3
- 2X Blok Şansı: %1.2
- Exp Düşürme Şansı: %4
- Depolama Sıralama: ✔
- Depolama Eritme: ✘
- Tüm Eşyaları Deposu: ✔
- Aksiyon hızı Deposu: 15.00S
- Haraket Hızı: 15.00S
Gereksinimler:
- 250k ripple
6. Seviye
- Maksimum Depolama: 3
- 2X Blok Şansı: %1.3
- Exp Düşürme Şansı: %5
- Depolama Sıralama: ✔
- Depolama Eritme: ✘
- Tüm Eşyaları Deposu: ✔
- Aksiyon hızı Deposu: 13.00S
- Haraket Hızı: 0.50S
Gereksinimler:
- 500k ripple
7. Seviye
- Maksimum Depolama: 4
- 2X Blok Şansı: %1.3
- Exp Düşürme Şansı: %6
- Depolama Sıralama: ✔
- Depolama Eritme: ✘
- Tüm Eşyaları Deposu: ✔
- Aksiyon hızı Deposu: 12.00S
- Haraket Hızı: 11.00S
Gereksinimler:
- 600k ripple
8. Seviye
- Maksimum Depolama: 4
- 2X Blok Şansı: %1.4
- Exp Düşürme Şansı: %9
- Depolama Sıralama: ✔
- Depolama Eritme: ✘
- Tüm Eşyaları Deposu: ✔
- Aksiyon hızı Deposu: 11.00S
- Haraket Hızı: 11.00S
Gereksinimler:
- 700k ripple
9. Seviye
- Maksimum Depolama: 4
- 2X Blok Şansı: %1.4
- Exp Düşürme Şansı: %10
- Depolama Sıralama: ✔
- Depolama Eritme: ✘
- Tüm Eşyaları Deposu: ✔
- Aksiyon hızı Deposu: 9.50S
- Haraket Hızı: 9.50S
Gereksinimler:
- 1m ripple
10. Seviye
- Maksimum Depolama: <span style="color:lime"54
- 2X Blok Şansı: %1.5
- Exp Düşürme Şansı: %15
- Depolama Sıralama: ✔
- Depolama Eritme: ✘
- Tüm Eşyaları Deposu: ✔
- Aksiyon hızı Deposu: 9.00S
- Haraket Hızı: 9.00S
Gereksinimler:
- 3m ripple