Gök Gardiyanı: Revizyonlar arasındaki fark
SkyBlock Wiki sitesinden
("küçükresim|sağ <big> <span style="color:white">'''Gök Gardiyanı'''</span>, Gök Soylusu rütbesinden sonra gelir. 5. rütbedir. === Rütbe Gereksinimleri === *🌴<span style="color:white">'''25k'''</span> <span style="color:lime">'''Ada Seviyesi'''</span> *🌴<span style="color:gold">'''4m'''</span> ripple *<span style="color:#a7db23">❖160 Büyü Seviyesi</span> *<span style="color:#a7db23">⭐ 2 Rütbe Kri..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Fesavorez0 (mesaj | katkılar) Değişiklik özeti yok |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
[[Dosya: | [[Dosya:Resim 2024-09-06 013354169.png|çerçeveli|gök gardiyanı rütesine ulaşmak için gerekenler.]] | ||
<span style="color:white">'''Gök Gardiyanı'''</span>, [[Gök Soylusu]] rütbesinden sonra gelir. 5. rütbedir. | <span style="color:white">'''Gök Gardiyanı'''</span>, [[Gök Soylusu]] rütbesinden sonra gelir. 5. rütbedir. | ||
=== Rütbe Gereksinimleri | == <big><span style="color:gold">'''Rütbe Gereksinimleri'''</span></big> == | ||
*🌴<span style="color:white">''' | *<big>🌴<span style="color:white">'''50k'''</span> <span style="color:lime">'''Ada Seviyesi'''</span> | ||
*🌴<span style="color:gold">''' | *🌴<span style="color:gold">'''2.5m'''</span> [[ripple]] | ||
*<span style="color:#a7db23"> | *<span style="color:#a7db23">❖250 Büyü Seviyesi</span> | ||
*<span style="color:#a7db23">⭐ | *<span style="color:#a7db23">⭐ 3 Rütbe Kristali</span> | ||
*<span style="color:#629dfc">✿ 160sa. Oynama Süresi</span> | *<span style="color:#629dfc">✿ 160sa. Oynama Süresi</span></big> | ||
=== Rütbe Kazanımları | == <big><span style="color:gold">'''Yetenek Gereksinimleri'''</span></big> == | ||
*<big><span style="color:#808080"> ⛏'''20''' Madencilik Seviyesi</span> | |||
*<span style="color:#DAA520">🌾'''15''' Tarımcılık Seviyesi</span> | |||
*<span style="color:#9932CC">🔮'''8''' Büyücülük Seviyesi</span> | |||
*<span style="color:#0000FF"> 🎣'''10''' Balıkçılık Seviyesi</span> | |||
*<span style="color:#9c0000">🗡️'''10''' Avcılık Seviyesi</span> | |||
*<span style="color:#8B4513">🪵'''8''' Odunculuk Seviyesi</span> | |||
== <big><span style="color:gold">'''Rütbe Kazanımları'''</span></big> == | |||
* [[Gök Gardiyanı Kiti|Gök Gardiyanı Kitine]] erişim hakkı.</big> | * [[Gök Gardiyanı Kiti|Gök Gardiyanı Kitine]] erişim hakkı.</big> | ||
* <span style="color:lime">'''/kasa'''</span> için <span style="color:lime">'''+2 sayfa'''</span> kapasite. | * <big><span style="color:lime">'''/kasa'''</span> için <span style="color:lime">'''+2 sayfa'''</span> kapasite. | ||
</big> | |||
* <big></span> Oy ödülü <span style="color:lime">'''fly'''</span> süresi <span style="color:lime">'''10x'''</span> artar. | |||
</big> | |||
* <big></span> Metinlere <span style="color:lime">'''%10'''</span> ihtimalle <span style="color:red">'''+1 Hasar'''</span> vereilir. | |||
</big> | </big> |
22.42, 5 Eylül 2024 tarihindeki hâli
Gök Gardiyanı, Gök Soylusu rütbesinden sonra gelir. 5. rütbedir.
Rütbe Gereksinimleri
- 🌴50k Ada Seviyesi
- 🌴2.5m ripple
- ❖250 Büyü Seviyesi
- ⭐ 3 Rütbe Kristali
- ✿ 160sa. Oynama Süresi
Yetenek Gereksinimleri
- ⛏20 Madencilik Seviyesi
- 🌾15 Tarımcılık Seviyesi
- 🔮8 Büyücülük Seviyesi
- 🎣10 Balıkçılık Seviyesi
- 🗡️10 Avcılık Seviyesi
- 🪵8 Odunculuk Seviyesi
Rütbe Kazanımları
- Gök Gardiyanı Kitine erişim hakkı.
- /kasa için +2 sayfa kapasite.
- Oy ödülü fly süresi 10x artar.
- Metinlere %10 ihtimalle +1 Hasar vereilir.