Nefer: Revizyonlar arasındaki fark
SkyBlock Wiki sitesinden
Fesavorez0 (mesaj | katkılar) kDeğişiklik özeti yok |
Fesavorez0 (mesaj | katkılar) kDeğişiklik özeti yok |
||
2. satır: | 2. satır: | ||
<big><span style="color:white">'''Nefer'''</span>, [[Piyade]] rütbesinden sonra gelir. 2. rütbedir. | <big><span style="color:white">'''Nefer'''</span>, [[Piyade]] rütbesinden sonra gelir. 2. rütbedir. | ||
== <big><span style="color:gold">'''Rütbe Gereksinimleri'''</span></big> == | == <big><span style="color:gold">'''Rütbe Gereksinimleri'''</span></big> == | ||
*🌴<span style="color:white">''' | *🌴<span style="color:white">'''2.5k'''</span> <span style="color:lime">'''Ada Seviyesi'''</span> | ||
*🌴<span style="color:gold">''' | *🌴<span style="color:gold">'''300k'''</span> [[ripple]] | ||
*<span style="color:#a7db23"> | *<span style="color:#a7db23">❖75 Büyü Seviyesi</span> | ||
*<span style="color:#629dfc">✿ | *<span style="color:#629dfc">✿ 40 Oynama Süresi</span> | ||
== <big><span style="color:gold">'''Yetenek Gereksinimleri'''</span></big> == | == <big><span style="color:gold">'''Yetenek Gereksinimleri'''</span></big> == | ||
*<span style="color:#808080"> ⛏'''5''' Madencilik Seviyesi</span> | *<span style="color:#808080"> ⛏'''5''' Madencilik Seviyesi</span> |
22.00, 5 Eylül 2024 tarihindeki hâli
Nefer, Piyade rütbesinden sonra gelir. 2. rütbedir.
Rütbe Gereksinimleri
- 🌴2.5k Ada Seviyesi
- 🌴300k ripple
- ❖75 Büyü Seviyesi
- ✿ 40 Oynama Süresi
Yetenek Gereksinimleri
- ⛏5 Madencilik Seviyesi
- 🌾3 Tarımcılık Seviyesi
- 🔮2 Büyücülük Seviyesi
Rütbe Kazanımları
- Nefer Kitine erişim hakkı.
- Oy Ödülü Fly Süresi 4x Artar.