Gök Şövalyesi: Revizyonlar arasındaki fark
SkyBlock Wiki sitesinden
("küçükresim|sağ <big> <span style="color:white">'''Gök Şövalyesi'''</span>, Gök Gardiyanı rütbesinden sonra gelir. 5. rütbedir. === Rütbe Gereksinimleri === *🌴<span style="color:white">'''50k'''</span> <span style="color:lime">'''Ada Seviyesi'''</span> *🌴<span style="color:gold">'''6m'''</span> ripple *<span style="color:#a7db23">❖180 Büyü Seviyesi</span> *<span style="color:#a7db23">⭐ 3 Rütb..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Fesavorez0 (mesaj | katkılar) Değişiklik özeti yok |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
[[Dosya: | [[Dosya:Resim 2024-09-06 014349282.png|çerçeveli|gök şovalyesi rütesine ulaşmak için gerekenler.]] | ||
<big> | <big><span style="color:white">'''Gök Şövalyesi'''</span>, [[Gök Gardiyanı]] rütbesinden sonra gelir. 5. rütbedir. | ||
<span style="color:white">'''Gök Şövalyesi'''</span>, [[Gök Gardiyanı]] rütbesinden sonra gelir. 5. rütbedir. | == <big><span style="color:gold">'''Rütbe Gereksinimleri'''</span></big> == | ||
=== Rütbe Gereksinimleri | *🌴<span style="color:white">'''120k'''</span> <span style="color:lime">'''Ada Seviyesi'''</span> | ||
*🌴<span style="color:white">''' | *🌴<span style="color:gold">'''5m'''</span> [[ripple]] | ||
*🌴<span style="color:gold">''' | *<span style="color:#a7db23">❖300 Büyü Seviyesi</span> | ||
*<span style="color:#a7db23"> | *<span style="color:#a7db23">⭐ 5 Rütbe Kristali</span> | ||
*<span style="color:#a7db23">⭐ | |||
*<span style="color:#629dfc">✿ 200sa. Oynama Süresi</span> | *<span style="color:#629dfc">✿ 200sa. Oynama Süresi</span> | ||
=== Rütbe Kazanımları | == <big><span style="color:gold">'''Yetenek Gereksinimleri'''</span></big> == | ||
*<big><span style="color:#808080"> ⛏'''24''' Madencilik Seviyesi</span> | |||
*<span style="color:#DAA520">🌾'''20''' Tarımcılık Seviyesi</span> | |||
*<span style="color:#9932CC">🔮'''8''' Büyücülük Seviyesi</span> | |||
*<span style="color:#0000FF"> 🎣'''13''' Balıkçılık Seviyesi</span> | |||
*<span style="color:#9c0000">🗡️'''15''' Avcılık Seviyesi</span> | |||
*<span style="color:#8B4513">🪵'''12''' Odunculuk Seviyesi</span> | |||
== <big><span style="color:gold">'''Rütbe Kazanımları'''</span></big> == | |||
* [[Gök Şövalyesi Kiti|Gök Şövalyesi Kitine]] erişim hakkı.</big> | * [[Gök Şövalyesi Kiti|Gök Şövalyesi Kitine]] erişim hakkı.</big> | ||
* Canavarlara karşı <span style="color:#9c0000">'''+%25 Hasar 🗡️'''</span> | |||
</big> | |||
* <big></span> Metinlere <span style="color:lime">'''%20'''</span> ihtimalle <span style="color:red">'''+2 Hasar'''</span> vereilir. | |||
</big> | </big> |
22.49, 5 Eylül 2024 tarihindeki hâli
Gök Şövalyesi, Gök Gardiyanı rütbesinden sonra gelir. 5. rütbedir.
Rütbe Gereksinimleri
- 🌴120k Ada Seviyesi
- 🌴5m ripple
- ❖300 Büyü Seviyesi
- ⭐ 5 Rütbe Kristali
- ✿ 200sa. Oynama Süresi
Yetenek Gereksinimleri
- ⛏24 Madencilik Seviyesi
- 🌾20 Tarımcılık Seviyesi
- 🔮8 Büyücülük Seviyesi
- 🎣13 Balıkçılık Seviyesi
- 🗡️15 Avcılık Seviyesi
- 🪵12 Odunculuk Seviyesi
Rütbe Kazanımları
- Gök Şövalyesi Kitine erişim hakkı.
- Canavarlara karşı +%25 Hasar 🗡️
- Metinlere %20 ihtimalle +2 Hasar vereilir.