Oduncu Minyon: Revizyonlar arasındaki fark
Fesavorez0 (mesaj | katkılar) ("<Big> ==<span style="color:#1cfc03">'''Oduncu Minyon'''</span>== *Besleyici Minyon, karın tokluğuna çalışır! * Belirli bir ücret karşılığında minyonunuzun açlığını fulleyebilir, onun envanterine yemek bırakarak onu besleyebilirsiniz ❗️ * <span style="color:#1cfc03">'''Oduncu Minyon'''</span>, çevresindeki ağaçları devirir. * Minyon Eğitmeninden 100k Ripple karşılığında alınabilir ❗️ ==<span style="color:#9999..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Fesavorez0 (mesaj | katkılar) kDeğişiklik özeti yok |
||
9. satır: | 9. satır: | ||
</Big> | </Big> | ||
<Big><span style="color:#79a5a6">'''Seviye 1:'''</span></Big> | <Big><span style="color:#79a5a6">'''Seviye 1:'''</span></Big> | ||
<span style="color:#CC6633">'''Satın Alım Ücreti:'''</span> <span style="color:#CC9933">'''100k Ripple'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''3.0 Blok'''</span> | <span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''3.0 Blok'''</span> | ||
27. satır: | 29. satır: | ||
<span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''20.00'''</span> | <span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''20.00'''</span> | ||
34. satır: | 34. satır: | ||
<Big><span style="color:#79a5a6">'''Seviye 2:'''</span></Big> | <Big><span style="color:#79a5a6">'''Seviye 2:'''</span></Big> | ||
<span style="color:#CC6633">'''Seviye Yükseltme Ücreti:'''</span> <span style="color:#CC9933">'''10k Ripple'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''3.0 Blok'''</span> | <span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''3.0 Blok'''</span> | ||
53. satır: | 55. satır: | ||
<span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''19.00'''</span> | <span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''19.00'''</span> | ||
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼ | ╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼ | ||
<Big><span style="color:#79a5a6">'''Seviye 3:'''</span></Big> | <Big><span style="color:#79a5a6">'''Seviye 3:'''</span></Big> | ||
<span style="color:#CC6633">'''Seviye Yükseltme Ücreti:'''</span> <span style="color:#CC9933">'''30k Ripple'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''4.0 Blok'''</span> | <span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''4.0 Blok'''</span> | ||
77. satır: | 80. satır: | ||
<span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''18.00'''</span> | <span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''18.00'''</span> | ||
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼ | ╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼ | ||
<Big><span style="color:#79a5a6">'''Seviye 4:'''</span></Big> | <Big><span style="color:#79a5a6">'''Seviye 4:'''</span></Big> | ||
<span style="color:#CC6633">'''Seviye Yükseltme Ücreti:'''</span> <span style="color:#CC9933">'''100k Ripple'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''4.0 Blok'''</span> | <span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''4.0 Blok'''</span> | ||
106. satır: | 111. satır: | ||
<Big><span style="color:#79a5a6">'''Seviye 5:'''</span></Big> | <Big><span style="color:#79a5a6">'''Seviye 5:'''</span></Big> | ||
<span style="color:#CC6633">'''Seviye Yükseltme Ücreti:'''</span> <span style="color:#CC9933">'''200k Ripple'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''5.0 Blok'''</span> | <span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''5.0 Blok'''</span> | ||
125. satır: | 132. satır: | ||
<span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''16.00'''</span> | <span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''16.00'''</span> | ||
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼ | ╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼ | ||
<Big><span style="color:#79a5a6">'''Seviye 6:'''</span></Big> | <Big><span style="color:#79a5a6">'''Seviye 6:'''</span></Big> | ||
<span style="color:#CC6633">'''Seviye Yükseltme Ücreti:'''</span> <span style="color:#CC9933">'''500k Ripple'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''6.0 Blok'''</span> | <span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''6.0 Blok'''</span> | ||
149. satır: | 158. satır: | ||
<span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''15.00'''</span> | <span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''15.00'''</span> | ||
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼ | ╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼ | ||
<Big><span style="color:#79a5a6">'''Seviye 7:'''</span></Big> | <Big><span style="color:#79a5a6">'''Seviye 7:'''</span></Big> | ||
<span style="color:#CC6633">'''Seviye Yükseltme Ücreti:'''</span> <span style="color:#CC9933">'''1m Ripple'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''6.0 Blok'''</span> | <span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''6.0 Blok'''</span> | ||
173. satır: | 184. satır: | ||
<span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''14.00'''</span> | <span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''14.00'''</span> | ||
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼ | ╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼ | ||
<Big><span style="color:#79a5a6">'''Seviye 8:'''</span></Big> | <Big><span style="color:#79a5a6">'''Seviye 8:'''</span></Big> | ||
<span style="color:#CC6633">'''Seviye Yükseltme Ücreti:'''</span> <span style="color:#CC9933">'''1.5m Ripple'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''7.0 Blok'''</span> | <span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''7.0 Blok'''</span> | ||
197. satır: | 210. satır: | ||
<span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''13.00'''</span> | <span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''13.00'''</span> | ||
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼ | ╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼ | ||
<Big><span style="color:#79a5a6">'''Seviye 9:'''</span></Big> | <Big><span style="color:#79a5a6">'''Seviye 9:'''</span></Big> | ||
<span style="color:#CC6633">'''Seviye Yükseltme Ücreti:'''</span> <span style="color:#CC9933">'''2m Ripple'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''8.0 Blok'''</span> | <span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''8.0 Blok'''</span> | ||
221. satır: | 236. satır: | ||
<span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''12.00'''</span> | <span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''12.00'''</span> | ||
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼ | ╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼ | ||
<Big><span style="color:#79a5a6">'''Seviye 10:'''</span></Big> | <Big><span style="color:#79a5a6">'''Seviye 10:'''</span></Big> | ||
<span style="color:#CC6633">'''Seviye Yükseltme Ücreti:'''</span> <span style="color:#CC9933">'''4m Ripple'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''8.0 Blok'''</span> | <span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''8.0 Blok'''</span> | ||
244. satır: | 261. satır: | ||
<span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''10.00'''</span> | <span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''10.00'''</span> | ||
22.27, 6 Eylül 2024 tarihindeki hâli
Oduncu Minyon
- Besleyici Minyon, karın tokluğuna çalışır!
- Belirli bir ücret karşılığında minyonunuzun açlığını fulleyebilir, onun envanterine yemek bırakarak onu besleyebilirsiniz ❗️
- Oduncu Minyon, çevresindeki ağaçları devirir.
- Minyon Eğitmeninden 100k Ripple karşılığında alınabilir ❗️
Oduncu Minyon Seviyeleri;
Seviye 1:
Satın Alım Ücreti: 100k Ripple
Menzil: 3.0 Blok
Açlık: 1500
2x Blok Şansı: %1
Exp Düşürme Şansı: %5
Depolama Sıralaması: ❌
Eşyaları Alma Deposu: 0
Eşyaları Alma : ❌
Aksiyon Hızı: 20.00
Hareket Hızı: 20.00
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼
Seviye 2:
Seviye Yükseltme Ücreti: 10k Ripple
Menzil: 3.0 Blok
Açlık: 3000
2x Blok Şansı: %1
Exp Düşürme Şansı: %7
Depolama Sıralaması: ✓
Eşyaları Alma Deposu: 0
Eşyaları Alma : ✓
Aksiyon Hızı: 19.00
Hareket Hızı: 19.00
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼
Seviye 3:
Seviye Yükseltme Ücreti: 30k Ripple
Menzil: 4.0 Blok
Açlık: 4500
2x Blok Şansı: %1
Exp Düşürme Şansı: %9
Depolama Sıralaması: ✓
Eşyaları Alma Deposu: 1
Eşyaları Alma : ✓
Aksiyon Hızı: 18.00
Hareket Hızı: 18.00
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼
Seviye 4:
Seviye Yükseltme Ücreti: 100k Ripple
Menzil: 4.0 Blok
Açlık: 6000
2x Blok Şansı: %1
Exp Düşürme Şansı: %11
Depolama Sıralaması: ✓
Eşyaları Alma Deposu: 2
Eşyaları Alma : ✓
Aksiyon Hızı: 17.00
Hareket Hızı: 17.00
Seviye Yükseltme Ücreti: 100k Ripple
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼
Seviye 5:
Seviye Yükseltme Ücreti: 200k Ripple
Menzil: 5.0 Blok
Açlık: 7500
2x Blok Şansı: %1
Exp Düşürme Şansı: %13
Depolama Sıralaması: ✓
Eşyaları Alma Deposu: 3
Eşyaları Alma : ✓
Aksiyon Hızı: 16.00
Hareket Hızı: 16.00
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼
Seviye 6:
Seviye Yükseltme Ücreti: 500k Ripple
Menzil: 6.0 Blok
Açlık: 9000
2x Blok Şansı: %1
Exp Düşürme Şansı: %15
Depolama Sıralaması: ✓
Eşyaları Alma Deposu: 3
Eşyaları Alma : ✓
Aksiyon Hızı: 15.00
Hareket Hızı: 15.00
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼
Seviye 7:
Seviye Yükseltme Ücreti: 1m Ripple
Menzil: 6.0 Blok
Açlık: 10500
2x Blok Şansı: %1
Exp Düşürme Şansı: %17
Depolama Sıralaması: ✓
Eşyaları Alma Deposu: 4
Eşyaları Alma : ✓
Aksiyon Hızı: 14.00
Hareket Hızı: 14.00
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼
Seviye 8:
Seviye Yükseltme Ücreti: 1.5m Ripple
Menzil: 7.0 Blok
Açlık: 13000
2x Blok Şansı: %1
Exp Düşürme Şansı: %20
Depolama Sıralaması: ✓
Eşyaları Alma Deposu: 4
Eşyaları Alma : ✓
Aksiyon Hızı: 13.00
Hareket Hızı: 13.00
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼
Seviye 9:
Seviye Yükseltme Ücreti: 2m Ripple
Menzil: 8.0 Blok
Açlık: 14500
2x Blok Şansı: %1
Exp Düşürme Şansı: %25
Depolama Sıralaması: ✓
Eşyaları Alma Deposu: 4
Eşyaları Alma : ✓
Aksiyon Hızı: 12.00
Hareket Hızı: 12.00
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼
Seviye 10:
Seviye Yükseltme Ücreti: 4m Ripple
Menzil: 8.0 Blok
Açlık: 20000
2x Blok Şansı: %1
Exp Düşürme Şansı: %30
Depolama Sıralaması: ✓
Eşyaları Alma Deposu: 5
Eşyaları Alma : ✓
Aksiyon Hızı: 10.00
Hareket Hızı: 10.00