Madenci Minyon: Revizyonlar arasındaki fark
("<big><span style="color:#258af5">'''Madenci Minyon'''</span></big>, adanızda size yardım edecek olan beş Minyondan biridir. *Oyuncunun sağladığı kazma eşyası ile görevini yapar. *Önündeki bloğu kırıp, bağlandıysa bağlandığı sandığa toğladığı itemi aktarır. *Her minyon gibi <span style="color:gold">25k</span> ripple karşılığında 1 saatlik yakıt doldurabilir. *Çalıştığı süre <span style="col..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Melihcihan2 (mesaj | katkılar) k (Seviye Yükseltme Fiyat Bilgilerinin Eklenmesi) |
||
(2 kullanıcıdan 6 ara revizyon gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
< | [[Dosya:Madenci Minyon1.png|küçükresim|sağ]] | ||
[[Dosya:Madenci Minyon2.png|küçükresim|sağ]] | |||
<Big> | |||
==<span style="color:#1cfc03">'''Madenci Minyon'''</span>== | |||
*Besleyici Minyon, karın tokluğuna çalışır! | |||
== <span style="color: | * Belirli bir ücret karşılığında minyonunuzun açlığını fulleyebilir, onun envanterine yemek bırakarak onu besleyebilirsiniz ❗️ | ||
<span style="color:# | * <span style="color:#1cfc03">'''Madenci Minyon'''</span>, önünde bulunan maden bloklarını kırar. | ||
< | * [[Minyon Eğitmeni]]nden 90k [[Ripple]] karşılığında alınabilir ❗️ | ||
<span style="color: | |||
<span style="color: | ==<span style="color:#999999">'''Madenci Minyon Seviyeleri;'''</span>== | ||
<span style="color:#79a5a6">'''Seviye 1:'''</span> | |||
</Big> | |||
<span style="color:#CC6633">'''Satın Alım Ücreti:'''</span> <span style="color:#CC9933">'''90k Ripple'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''1.0 ➔ 2.0 Blok'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Açlık:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''1500 ➔ 3000'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''2x Blok Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%1.0 ➔ %1'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Exp Düşürme Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%1.0 ➔ %2'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Depolama Sıralama:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''❌ ➔ ✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Eşyaları Alma Deposu:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''❌ ➔ ✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Aksiyon Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''25.00 ➔ 20.00'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''25.00 ➔ 20.00'''</span> | |||
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼ | |||
<Big> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Seviye 2:'''</span> | |||
</Big> | |||
<span style="color:#CC6633">'''Seviye Yükseltme Ücreti:'''</span> <span style="color:#CC9933">'''50k Ripple'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Maksimum Depolama:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''0 ➔ 1'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''2.0 ➔ 3.0 Blok'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Açlık:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''3000 ➔ 4500'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''2x Blok Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%1.0 ➔ %2'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Exp Düşürme Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%2.0 ➔ %3'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Depolama Sıralama:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''✓ ➔ ✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Eşyaları Alma Deposu:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''✓ ➔ ✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Aksiyon Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''20.00 ➔ 19.00'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''20.00 ➔ 19.00'''</span> | |||
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼ | |||
<Big> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Seviye 3:'''</span> | |||
</Big> | |||
<span style="color:#CC6633">'''Seviye Yükseltme Ücreti:'''</span> <span style="color:#CC9933">'''150k Ripple'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Maksimum Depolama:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''1 ➔ 2'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''3.0 ➔ 3.0 Blok'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Açlık:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''4500 ➔ 6000'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''2x Blok Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%2.0 ➔ %3'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Exp Düşürme Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%3.0 ➔ %4'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Depolama Sıralama:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''✓ ➔ ✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Eşyaları Alma Deposu:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''✓ ➔ ✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Aksiyon Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''19.00 ➔ 18.00'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''19.00 ➔ 18.00'''</span> | |||
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼ | |||
<Big> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Seviye 4:'''</span> | |||
</Big> | |||
<span style="color:#CC6633">'''Seviye Yükseltme Ücreti:'''</span> <span style="color:#CC9933">'''400k Ripple'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Maksimum Depolama:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''2 ➔ 3'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''3.0 ➔ 3.0 Blok'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Açlık:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''6000 ➔ 7500'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''2x Blok Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%3.0 ➔ %3'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Exp Düşürme Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%4.0 ➔ %5'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Depolama Sıralama:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''✓ ➔ ✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Eşyaları Alma Deposu:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''✓ ➔ ✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Aksiyon Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''18.00 ➔ 17.00'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''18.00 ➔ 17.00'''</span> | |||
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼ | |||
<Big> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Seviye 5:'''</span> | |||
</Big> | |||
<span style="color:#CC6633">'''Seviye Yükseltme Ücreti:'''</span> <span style="color:#CC9933">'''1M Ripple'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Maksimum Depolama:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''3 ➔ 3'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''3.0 ➔ 3.0 Blok'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Açlık:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''7500 ➔ 9000'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''2x Blok Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%3.0 ➔ %3'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Exp Düşürme Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%5.0 ➔ %6'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Depolama Sıralama:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''✓ ➔ ✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Eşyaları Alma Deposu:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''✓ ➔ ✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Aksiyon Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''17.00 ➔ 15.00'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''17.00 ➔ 15.00'''</span> | |||
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼ | |||
<Big> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Seviye 6:'''</span> | |||
</Big> | |||
<span style="color:#CC6633">'''Seviye Yükseltme Ücreti:'''</span> <span style="color:#CC9933">'''2M Ripple'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Maksimum Depolama:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''3 ➔ 4'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''3.0 ➔ 4.0 Blok'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Açlık:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''9000 ➔ 10500'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''2x Blok Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%3.0 ➔ %3'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Exp Düşürme Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%6.0 ➔ %7'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Depolama Sıralama:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''✓ ➔ ✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Eşyaları Alma Deposu:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''✓ ➔ ✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Aksiyon Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''15.00 ➔ 14.00'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''15.00 ➔ 14.00'''</span> | |||
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼ | |||
<Big> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Seviye 7:'''</span> | |||
</Big> | |||
<span style="color:#CC6633">'''Seviye Yükseltme Ücreti:'''</span> <span style="color:#CC9933">'''4M Ripple'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Maksimum Depolama:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''4 ➔ 4'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''4.0 ➔ 4.0 Blok'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Açlık:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''10500 ➔ 13000'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''2x Blok Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%3.0 ➔ %3'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Exp Düşürme Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%7.0 ➔ %10'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Depolama Sıralama:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''✓ ➔ ✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Eşyaları Alma Deposu:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''✓ ➔ ✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Aksiyon Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''14.00 ➔ 13.50'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''14.00 ➔ 13.50'''</span> | |||
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼ | |||
<Big> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Seviye 8:'''</span> | |||
</Big> | |||
<span style="color:#CC6633">'''Seviye Yükseltme Ücreti:'''</span> <span style="color:#CC9933">'''6M Ripple'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Maksimum Depolama:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''4 ➔ 4'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''4.0 ➔ 4.0 Blok'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Açlık:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''13000 ➔ 14500'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''2x Blok Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%3.0 ➔ %3'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Exp Düşürme Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%10.0 ➔ %14'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Depolama Sıralama:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''✓ ➔ ✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Eşyaları Alma Deposu:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''✓ ➔ ✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Aksiyon Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''13.50 ➔ 13.00'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''13.50 ➔ 13.00'''</span> | |||
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼ | |||
<Big> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Seviye 9:'''</span> | |||
</Big> | |||
<span style="color:#CC6633">'''Seviye Yükseltme Ücreti:'''</span> <span style="color:#CC9933">'''8M Ripple'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Maksimum Depolama:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''4 ➔ 5'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Menzil:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''4.0 ➔ 5.0 Blok'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Açlık:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''14500 ➔ 20000'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''2x Blok Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%3.0 ➔ %3'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Exp Düşürme Şansı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''%14.0 ➔ %20'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Depolama Sıralama:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''✓ ➔ ✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Depolama Eritme:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''❌ ➔ ✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Eşyaları Alma Deposu:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''✓ ➔ ✓'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Aksiyon Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''13.50 ➔ 12.50'''</span> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Hareket Hızı:'''</span> <span style="color:#1396c2">'''13.50 ➔ 12.50'''</span> | |||
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼ | |||
<Big> | |||
<span style="color:#79a5a6">'''Seviye 10:'''</span> | |||
</Big> | |||
<span style="color:#CC6633">'''Seviye Yükseltme Ücreti:'''</span> <span style="color:#CC9933">'''10M Ripple'''</span> | |||
<Big> | |||
*<span style="color:#c2751d">'''Kabiliyet: FIRINLA'''</span> *<span style="color:#5e5e5e">'''(Sv. 10)'''</span>, Madenler Eritilmiş Haliyle Depolanır. | |||
</Big> |
21.12, 6 Eylül 2024 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Madenci Minyon
- Besleyici Minyon, karın tokluğuna çalışır!
- Belirli bir ücret karşılığında minyonunuzun açlığını fulleyebilir, onun envanterine yemek bırakarak onu besleyebilirsiniz ❗️
- Madenci Minyon, önünde bulunan maden bloklarını kırar.
- Minyon Eğitmeninden 90k Ripple karşılığında alınabilir ❗️
Madenci Minyon Seviyeleri;
Seviye 1:
Satın Alım Ücreti: 90k Ripple
Menzil: 1.0 ➔ 2.0 Blok
Açlık: 1500 ➔ 3000
2x Blok Şansı: %1.0 ➔ %1
Exp Düşürme Şansı: %1.0 ➔ %2
Depolama Sıralama: ❌ ➔ ✓
Eşyaları Alma Deposu: ❌ ➔ ✓
Aksiyon Hızı: 25.00 ➔ 20.00
Hareket Hızı: 25.00 ➔ 20.00
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼
Seviye 2:
Seviye Yükseltme Ücreti: 50k Ripple
Maksimum Depolama: 0 ➔ 1
Menzil: 2.0 ➔ 3.0 Blok
Açlık: 3000 ➔ 4500
2x Blok Şansı: %1.0 ➔ %2
Exp Düşürme Şansı: %2.0 ➔ %3
Depolama Sıralama: ✓ ➔ ✓
Eşyaları Alma Deposu: ✓ ➔ ✓
Aksiyon Hızı: 20.00 ➔ 19.00
Hareket Hızı: 20.00 ➔ 19.00
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼
Seviye 3:
Seviye Yükseltme Ücreti: 150k Ripple
Maksimum Depolama: 1 ➔ 2
Menzil: 3.0 ➔ 3.0 Blok
Açlık: 4500 ➔ 6000
2x Blok Şansı: %2.0 ➔ %3
Exp Düşürme Şansı: %3.0 ➔ %4
Depolama Sıralama: ✓ ➔ ✓
Eşyaları Alma Deposu: ✓ ➔ ✓
Aksiyon Hızı: 19.00 ➔ 18.00
Hareket Hızı: 19.00 ➔ 18.00
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼
Seviye 4:
Seviye Yükseltme Ücreti: 400k Ripple
Maksimum Depolama: 2 ➔ 3
Menzil: 3.0 ➔ 3.0 Blok
Açlık: 6000 ➔ 7500
2x Blok Şansı: %3.0 ➔ %3
Exp Düşürme Şansı: %4.0 ➔ %5
Depolama Sıralama: ✓ ➔ ✓
Eşyaları Alma Deposu: ✓ ➔ ✓
Aksiyon Hızı: 18.00 ➔ 17.00
Hareket Hızı: 18.00 ➔ 17.00
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼
Seviye 5:
Seviye Yükseltme Ücreti: 1M Ripple
Maksimum Depolama: 3 ➔ 3
Menzil: 3.0 ➔ 3.0 Blok
Açlık: 7500 ➔ 9000
2x Blok Şansı: %3.0 ➔ %3
Exp Düşürme Şansı: %5.0 ➔ %6
Depolama Sıralama: ✓ ➔ ✓
Eşyaları Alma Deposu: ✓ ➔ ✓
Aksiyon Hızı: 17.00 ➔ 15.00
Hareket Hızı: 17.00 ➔ 15.00
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼
Seviye 6:
Seviye Yükseltme Ücreti: 2M Ripple
Maksimum Depolama: 3 ➔ 4
Menzil: 3.0 ➔ 4.0 Blok
Açlık: 9000 ➔ 10500
2x Blok Şansı: %3.0 ➔ %3
Exp Düşürme Şansı: %6.0 ➔ %7
Depolama Sıralama: ✓ ➔ ✓
Eşyaları Alma Deposu: ✓ ➔ ✓
Aksiyon Hızı: 15.00 ➔ 14.00
Hareket Hızı: 15.00 ➔ 14.00
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼
Seviye 7:
Seviye Yükseltme Ücreti: 4M Ripple
Maksimum Depolama: 4 ➔ 4
Menzil: 4.0 ➔ 4.0 Blok
Açlık: 10500 ➔ 13000
2x Blok Şansı: %3.0 ➔ %3
Exp Düşürme Şansı: %7.0 ➔ %10
Depolama Sıralama: ✓ ➔ ✓
Eşyaları Alma Deposu: ✓ ➔ ✓
Aksiyon Hızı: 14.00 ➔ 13.50
Hareket Hızı: 14.00 ➔ 13.50
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼
Seviye 8:
Seviye Yükseltme Ücreti: 6M Ripple
Maksimum Depolama: 4 ➔ 4
Menzil: 4.0 ➔ 4.0 Blok
Açlık: 13000 ➔ 14500
2x Blok Şansı: %3.0 ➔ %3
Exp Düşürme Şansı: %10.0 ➔ %14
Depolama Sıralama: ✓ ➔ ✓
Eşyaları Alma Deposu: ✓ ➔ ✓
Aksiyon Hızı: 13.50 ➔ 13.00
Hareket Hızı: 13.50 ➔ 13.00
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼
Seviye 9:
Seviye Yükseltme Ücreti: 8M Ripple
Maksimum Depolama: 4 ➔ 5
Menzil: 4.0 ➔ 5.0 Blok
Açlık: 14500 ➔ 20000
2x Blok Şansı: %3.0 ➔ %3
Exp Düşürme Şansı: %14.0 ➔ %20
Depolama Sıralama: ✓ ➔ ✓
Depolama Eritme: ❌ ➔ ✓
Eşyaları Alma Deposu: ✓ ➔ ✓
Aksiyon Hızı: 13.50 ➔ 12.50
Hareket Hızı: 13.50 ➔ 12.50
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼
Seviye 10:
Seviye Yükseltme Ücreti: 10M Ripple
- Kabiliyet: FIRINLA *(Sv. 10), Madenler Eritilmiş Haliyle Depolanır.