Gök Hakimi: Revizyonlar arasındaki fark
SkyBlock Wiki sitesinden
("<big> küçükresim|sağ|Gök Hakimi rütbesine ulaşmak için gerekenler. <big><span style="color:white">'''Gök Hakimi'''</span></big> Gök Şövalyesi rütbesinden sonra gelir. 7. rütbedir == <big><span style="color:gold">'''Rütbe Gereksinimleri'''</span></big> == *🌴 <span style="color:white">100k</span> <span style="color:lime">Ada Seviyesi</span> *🌴 <span style="color:gold">8M</sp..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Fesavorez0 (mesaj | katkılar) Değişiklik özeti yok |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
[[Dosya:Resim 2024-09-06 015100561.png|çerçeveli|Gök hakimi rütesine ulaşmak için gerekenler.]] | |||
<big> | <big> | ||
<big><span style="color:white">'''Gök Hakimi'''</span></big> [[Gök Şövalyesi|Gök Şövalyesi]] rütbesinden sonra gelir. 7. [[Rütbeler|rütbedir]] | <big><span style="color:white">'''Gök Hakimi'''</span></big> [[Gök Şövalyesi|Gök Şövalyesi]] rütbesinden sonra gelir. 7. [[Rütbeler|rütbedir]] | ||
== <big><span style="color:gold">'''Rütbe Gereksinimleri'''</span></big> == | == <big><span style="color:gold">'''Rütbe Gereksinimleri'''</span></big> == | ||
*🌴 <span style="color:white"> | *🌴 <span style="color:white">250k</span> <span style="color:lime">Ada Seviyesi</span> | ||
*🌴 <span style="color:gold">8M</span> [[Ripple|ripple]] | *🌴 <span style="color:gold">8M</span> [[Ripple|ripple]] | ||
*<span style="color:#a7db23">❖ | *<span style="color:#a7db23">❖ 360 Büyü Seviyesi</span> | ||
*<span style="color:lightblue">⭐ | *<span style="color:lightblue">⭐ 7 Rütbe Kristali</span> | ||
*<span style="color:#629dfc">✿ 260 saat Oynama Süresi</span> | *<span style="color:#629dfc">✿ 260 saat Oynama Süresi</span> | ||
== <big><span style="color:gold">'''Yetenek Gereksinimleri'''</span></big> == | |||
*<span style="color:#808080"> ⛏'''28''' Madencilik Seviyesi</span> | |||
*<span style="color:#DAA520">🌾'''25''' Tarımcılık Seviyesi</span> | |||
*<span style="color:#9932CC">🔮'''10''' Büyücülük Seviyesi</span> | |||
*<span style="color:#0000FF"> 🎣'''18''' Balıkçılık Seviyesi</span> | |||
*<span style="color:#9c0000">🗡️'''20''' Avcılık Seviyesi</span> | |||
*<span style="color:#8B4513">🪵'''16''' Odunculuk Seviyesi</span> | |||
== <big><span style="color:gold">'''Rütbe Kazanımları'''</span></big> == | == <big><span style="color:gold">'''Rütbe Kazanımları'''</span></big> == | ||
*[[Gök Hakimi Kiti|Gök Hakimi Kiti'ni]] kullanım hakkı. | *[[Gök Hakimi Kiti|Gök Hakimi Kiti'ni]] kullanım hakkı. | ||
*<span style="color:white">/kasa</span> için <span style="color:lime">+2 sayfa</span> kapasitesi. ( | *<span style="color:white">/kasa</span> için <span style="color:lime">+2 sayfa</span> kapasitesi. (gök gardiyanı dahil 4 sayfaya erişim) | ||
</big> | </big> |
22.55, 5 Eylül 2024 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Gök Hakimi Gök Şövalyesi rütbesinden sonra gelir. 7. rütbedir
Rütbe Gereksinimleri
- 🌴 250k Ada Seviyesi
- 🌴 8M ripple
- ❖ 360 Büyü Seviyesi
- ⭐ 7 Rütbe Kristali
- ✿ 260 saat Oynama Süresi
Yetenek Gereksinimleri
- ⛏28 Madencilik Seviyesi
- 🌾25 Tarımcılık Seviyesi
- 🔮10 Büyücülük Seviyesi
- 🎣18 Balıkçılık Seviyesi
- 🗡️20 Avcılık Seviyesi
- 🪵16 Odunculuk Seviyesi
Rütbe Kazanımları
- Gök Hakimi Kiti'ni kullanım hakkı.
- /kasa için +2 sayfa kapasitesi. (gök gardiyanı dahil 4 sayfaya erişim)