Gök Soylusu: Revizyonlar arasındaki fark
SkyBlock Wiki sitesinden
("küçükresim|sağ <big> <span style="color:white">'''Gök Soylusu'''</span>, Gardiyan rütbesinden sonra gelir. 4. rütbedir. === Rütbe Gereksinimleri === *🌴<span style="color:white">'''10k'''</span> <span style="color:lime">'''Ada Seviyesi'''</span> *🌴<span style="color:gold">'''2m'''</span> ripple *<span style="color:#a7db23">❖140 Büyü Seviyesi</span> *<span style="color:#a7db23">⭐ 1 Rütbe Kristali</spa..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Fesavorez0 (mesaj | katkılar) kDeğişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 2 değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
[[Dosya: | [[Dosya:Resim 2024-09-06 010556285.png|çerçeveli|gök soylusu rütesine ulaşmak için gerekenler.]] | ||
<big> | |||
<span style="color:white">'''Gök Soylusu'''</span>, [[Gardiyan]] rütbesinden sonra gelir. 4. rütbedir. | <big><span style="color:white">'''Gök Soylusu'''</span>, [[Gardiyan]] rütbesinden sonra gelir. 4. rütbedir. | ||
=== Rütbe Gereksinimleri | == <big><span style="color:gold">'''Rütbe Gereksinimleri'''</span></big> == | ||
*🌴<span style="color:white">''' | *🌴<span style="color:white">'''20k'''</span> <span style="color:lime">'''Ada Seviyesi'''</span> | ||
*🌴<span style="color:gold">''' | *🌴<span style="color:gold">'''1.5m'''</span> [[ripple]] | ||
*<span style="color:#a7db23"> | *<span style="color:#a7db23">❖200 Büyü Seviyesi</span> | ||
*<span style="color:#a7db23">⭐ 1 Rütbe Kristali</span> | *<span style="color:#a7db23">⭐ 1 Rütbe Kristali</span> | ||
*<span style="color:#629dfc">✿ 120sa. Oynama Süresi</span> | *<span style="color:#629dfc">✿ 120sa. Oynama Süresi</span> | ||
=== Rütbe Kazanımları | == <big><span style="color:gold">'''Yetenek Gereksinimleri'''</span></big> == | ||
*<span style="color:#808080"> ⛏'''15''' Madencilik Seviyesi</span> | |||
*<span style="color:#DAA520">🌾'''10''' Tarımcılık Seviyesi</span> | |||
*<span style="color:#9932CC">🔮'''3''' Büyücülük Seviyesi</span> | |||
*<span style="color:#0000FF"> 🎣'''8''' Balıkçılık Seviyesi</span> | |||
*<span style="color:#9c0000">🗡️'''5''' Avcılık Seviyesi</span> | |||
*<span style="color:#8B4513">🪵'''5''' Odunculuk Seviyesi</span> | |||
== <big><span style="color:gold">'''Rütbe Kazanımları'''</span></big> == | |||
* [[Gök Soylusu Kiti|Gök Soylusu Kitine]] erişim hakkı.</big> | * [[Gök Soylusu Kiti|Gök Soylusu Kitine]] erişim hakkı.</big> | ||
* <span style="color:lime">'''/ah'''</span>'ye sonsuz <span style="color:lime">'''eşya'''</span> ekleyebilir. | * <span style="color:lime">'''/ah'''</span>'ye sonsuz <span style="color:lime">'''eşya'''</span> ekleyebilir. | ||
</big> | </big> |
22.33, 5 Eylül 2024 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Gök Soylusu, Gardiyan rütbesinden sonra gelir. 4. rütbedir.
Rütbe Gereksinimleri
- 🌴20k Ada Seviyesi
- 🌴1.5m ripple
- ❖200 Büyü Seviyesi
- ⭐ 1 Rütbe Kristali
- ✿ 120sa. Oynama Süresi
Yetenek Gereksinimleri
- ⛏15 Madencilik Seviyesi
- 🌾10 Tarımcılık Seviyesi
- 🔮3 Büyücülük Seviyesi
- 🎣8 Balıkçılık Seviyesi
- 🗡️5 Avcılık Seviyesi
- 🪵5 Odunculuk Seviyesi
Rütbe Kazanımları
- Gök Soylusu Kitine erişim hakkı.
- /ah'ye sonsuz eşya ekleyebilir.