Nefer: Revizyonlar arasındaki fark
SkyBlock Wiki sitesinden
("küçükresim|sağ|Nefer rütbesine ulaşmak için gerekenler. <big><span style="color:white">'''Nefer'''</span>, Piyade rütbesinden sonra gelir. 2. rütbedir. === Rütbe Gereksinimleri === *🌴<span style="color:white">'''3k'''</span> <span style="color:lime">'''Ada Seviyesi'''</span> *🌴<span style="color:gold">'''500k'''</span> ripple *<span style="color:#a7db23">❖100 Büyü Seviyesi</span> *<span style..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Fesavorez0 (mesaj | katkılar) Değişiklik özeti yok |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
[[Dosya: | [[Dosya:Resim 2024-09-06 001733147.png|çerçeveli|Nefer rütbesine ulaşmak için gerekenler.]] | ||
<big><span style="color:white">'''Nefer'''</span>, [[Piyade]] rütbesinden sonra gelir. 2. rütbedir. | <big><span style="color:white">'''Nefer'''</span>, [[Piyade]] rütbesinden sonra gelir. 2. rütbedir. | ||
=== Rütbe Gereksinimleri === | === Rütbe Gereksinimleri === | ||
6. satır: | 6. satır: | ||
*<span style="color:#a7db23">❖100 Büyü Seviyesi</span> | *<span style="color:#a7db23">❖100 Büyü Seviyesi</span> | ||
*<span style="color:#629dfc">✿ 50 Oynama Süresi</span> | *<span style="color:#629dfc">✿ 50 Oynama Süresi</span> | ||
=== Gerekli Yetenekler === | |||
*<span style="color:#808080"> ⛏'''5''' Madencilik Seviyesi</span> | |||
*<span style="color:#DAA520">🌾'''3''' Tarımcılık Seviyesi</span> | |||
*<span style="color:#9932CC">🔮'''2''' Büyücülük Seviyesi</span> | |||
=== Rütbe Kazanımları === | === Rütbe Kazanımları === | ||
* [[Nefer Kiti|Nefer Kitine]] erişim hakkı.</big> | * [[Nefer Kiti|Nefer Kitine]] erişim hakkı.</big> | ||
* <big>Oy Ödülü Fly Süresi 4x Artar.</big> |
21.37, 5 Eylül 2024 tarihindeki hâli
Nefer, Piyade rütbesinden sonra gelir. 2. rütbedir.
Rütbe Gereksinimleri
- 🌴3k Ada Seviyesi
- 🌴500k ripple
- ❖100 Büyü Seviyesi
- ✿ 50 Oynama Süresi
Gerekli Yetenekler
- ⛏5 Madencilik Seviyesi
- 🌾3 Tarımcılık Seviyesi
- 🔮2 Büyücülük Seviyesi
Rütbe Kazanımları
- Nefer Kitine erişim hakkı.
- Oy Ödülü Fly Süresi 4x Artar.